Bakker til bruk med V1300, V1311 og PVX1300
For pressing av Cu-forbindelser, sekskantpress
Størrelse [mm2] | Navn | El-nummer | Antall press |
10 | B8 | 2070160 | 1 |
16 | B9 | 2070161 | 1 |
25 | B11 | 2070162 | 1 |
35 | B13 | 2070163 | 1 |
50 | B14,5 | 2070164 | 1 |
70 | B17 | 2070165 | 1 |
95 | B20 | 2070166 | 1 |
120 | B22 | 2070167 | 1 |
120 | 13B22 | – | 2 |
150 | B25 | 2070168 | 1 |
150 | 13B25 | – | 2 |
185 | 13B27 | 2070175 | 2 |
240 | 13B30 | 2070176 | 2 |
300 | 13B32 | 2070177 | 2 |
400 | 13B38 | 2070174 | 3 |
For pressing av Cu-forbindelser, ovalpress
Gjennomgående ledere [mm2] | Avgreining [mm2] | Bakker | El-nr | Antall press |
10-6 | 10-6 | BC4 | 2070201 | 1 |
16-10 | 16-6 | BC5 | 2070202 | 1 |
25-16 | 25-16 | BC6 | 2070203 | 1 |
50-16 | 50-16 | BC8-9 | 2070205 | 1 |
70-50 | 70-25 | BC11 | 2070206 | 1 |
95-70 | 95-25 | 13BC13 | 2070211 | 2 |
120-95 | 120-25 | 13BC15 | 2070212 | 2 |
For pressing av Al-forbindelser, dorpress
Ledere [mm2] | Solid [mm2] | Matrise | El-nr. | Dor | El-nr. |
16 | 16(+25) | P13M | 2070223 | P13D | – |
25 | 35 | P13M | 2070223 | P13D | – |
35 | 50 | P20M | 2070224 | P20D | 2070214 |
50 | 70 | P20M | 2070224 | P20D | 2070214 |
70 | 95 | P20M | 2070224 | P20D | 2070214 |
95 | 120 | P25M | 2070228 | P25D | – |
120 | 150 | P25M | 2070228 | P25D | – |
150 | 185 | P25M | 2070228 | P25D | – |
185 | 240 | 13P32M | 2070332 | P32D | 2070219 |
240 | 13P32M | 2070332 | P32D | 2070219 |
For pressing av Al-ledere, rundpress
Ledere [mm2] |
Solid [mm2] | Matrise | El-nr. | Dor | El-nr. |
16 | 16(+25) | R6MR | 2070259 | 13R6DR | – |
25 | 35 | R7MR | 2070260 | 13R7DR | – |
35 | 50 | R8MR | 2070261 | 13R8DR | 2070342 |
50 | 70 | R9MR | 2070262 | 13R9DR | 2070343 |
70 | 95 | R12MR | 2070264 | 13R12DR | – |
95 | 120 | R13MR | 2070265 | 13R13DR | 2070345 |
120 | 150 | R15MR | 2070266 | 13R15DR | – |
150 | 185 | R16MR | 2070267 | 13R16DR | 2070347 |
185 | 240 | 13R18MR | 2070351 | 13R18DR | – |
240 | 13R20MR | 2070352 | 13R20DR | 2070349 |