Enerpac utleie Pannekakesylindere

Modell
|
Kraft tn/kN |
Slaglengde mm |
Minste høyde mm |
Antall tilgjengelig |
Vekt kg |
CUSP10 | 10/97 | 0 | |||
CUSP20 | 20/198 | 0 | |||
CUSP30 | 30/310 | 0 | |||
CUSP50 | 50/550 | 0 | |||
CUSP75 | 75/792 | 0 | |||
CUSP100 | 100/1078 | 4 | |||
CUSP150 | 150/1589 | 0 | |||
CUSP200 | 200/2090 | 2 | |||
CUSP250 | 250/2542 | ||||
CUSP300 | 300/3167 | ||||
CUSP400 | 400/4008 | ||||
CUSP500 | 500/5115 | ||||
CUSP600 | 600/5987 | ||||
CUSP750 | 750/7527 | ||||
CUSP1000 | 1000/10165 |
Link til produsent: ENERPAC CUSP SYLINDER
Datablad: Enerpac CUSP