| Enerpac tungløft | |
|---|---|
| Antall uttak med delt strømning | 2 |
| Oljestrøm per uttak ved 700 bar | 0.27 l/min |
| Operasjon | Joystick |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 700 Bar |
| Vekt | 86.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500070 |
| Strøm data | |
|---|---|
| Volt | 380-415 V |
| Kombinert tekst | 380-415 V, 3 Ph, 50-60 Hz |
| Effekt | 0.75 kW |
| Faser | 3 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | SFP202MW |
| Modell serie | SFP |
| Tankvolum | 10.0 L |
| Passer for | Enkeltvirkende, Dobbeltvirkende |
| Pumpekontroll | Joystick |
| Ventilaktivering | Manuell |
