| Enerpac tungløft | |
|---|---|
| Antall uttak med delt strømning | 4 |
| Oljestrøm per uttak ved 700 bar | 0.9 l/min |
| Operasjon | Fjernkontroll |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 700 Bar |
| Vekt | 475.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500070 |
| Opprinnelsesland | Spain |
| Strøm data | |
|---|---|
| Volt | 380-415 V |
| Kombinert tekst | 380-415 V, 3 Ph, 50-60 Hz |
| Effekt | 5.5 kW |
| Faser | 3 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | SFP409SW |
| Modell serie | SFP |
| Tankvolum | 150.0 L |
| Passer for | Enkeltvirkende, Dobbeltvirkende |
| Pumpekontroll | Fjernkontroll |
| Ventilaktivering | Magnetventil |
