| Vinsjer | |
|---|---|
| Vinsjtype | Hoisting |
| Line pull 1.lag | 10000.0 kg |
| Hastighet | 9.5 m/min |
| Trommel kap. | 148 m |
| Wire dia. | 26 mm |
| Trommel bredde | 530.0 |
| Trommel dia. | 505 mm |
| Gir utveksling | 250.5 |
| Kraftkilde | Elektrisk |
| Personell | Nei |
| Serie | WE |
| Generelt | |
|---|---|
| Produsent | TMA |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Modellkode | 9.01.43.50 |
| Elektrisk | |
|---|---|
| Effekt | 18.5 kW |
