| Enerpac tungløft | |
|---|---|
| Antall uttak med delt strømning | 8 |
| Oljestrøm per uttak ved 700 bar | 1.3 l/min |
| Operasjon | Fjernkontroll |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 700 Bar |
| Vekt | 590.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500070 |
| Strøm data | |
|---|---|
| Volt | 380-415 V |
| Kombinert tekst | 380-415 V, 3 Ph, 50-60 Hz |
| Effekt | 15.0 kW |
| Faser | 3 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | SFP813SW |
| Modell serie | SFP |
| Tankvolum | 150.0 L |
| Passer for | Enkeltvirkende, Dobbeltvirkende |
| Pumpekontroll | Fjernkontroll |
| Ventilaktivering | Magnetventil |
