| Hydraulikkventiler | |
|---|---|
| Type | On/off |
| Default posisjon | NO |
| Ventilhus | 50-LO |
| Direkte/pilot-styrt | Direkte |
| Aktivering | Elektrisk |
| Posisjoner | 2/2 |
| Sete-sleide | Sleide |
| Elektrisk | |
|---|---|
| Tilhørende Spole | B50 |
| Grensesnitt - hydraulikk | |
|---|---|
| Antall porter | 2 |
| Utførelse | Patron |
| Størrelse | S50/2 |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 315 Bar |
| Produsent | Flucom |
| Modellkode | ETD 50/2201 |
| Kategori | Ventiler |
| Funksjon | On/off |
| Kapasitet | 60.0 l/min |
